오더 개최 기간
고독한 늑대 뽑기2026-04-10 12:00:00 ~ 2026-04-13 11:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
| 레어도 | 출현 확률 |
|---|---|
| ★5 | 10.0000000% |
| ★4 | 42.0000000% |
| ★3 | 48.0000000% |
등장아바타 목록
| 레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
|---|---|---|
| ★5 | 이심 우참검 | 0.5000000% |
| ★5 | 천심 우참검 | 1.0000000% |
| ★5 | 귀심 우참검 | 1.0000000% |
| ★5 | 이심 사자갑옷 | 0.5000000% |
| ★5 | 천심 사자갑옷 | 1.0000000% |
| ★5 | 귀심 사자갑옷 | 1.0000000% |
| ★5 | 이심 무사 머리(여) | 1.0000000% |
| ★5 | 이심 무사 상의(여) | 0.2500000% |
| ★5 | 이심 무사 하의(여) | 1.0000000% |
| ★5 | 이심 무사 머리(남) | 1.0000000% |
| ★5 | 이심 무사 상의(남) | 0.2500000% |
| ★5 | 이심 무사 하의(남) | 1.5000000% |
| ★4 | 천심 무사 머리(여) | 7.0000000% |
| ★4 | 천심 무사 상의(여) | 1.5000000% |
| ★4 | 천심 무사 하의(여) | 10.0000000% |
| ★4 | 천심 무사 머리(남) | 5.0000000% |
| ★4 | 천심 무사 상의(남) | 1.5000000% |
| ★4 | 천심 무사 하의(남) | 17.0000000% |
| ★3 | 귀심 무사 머리(여) | 10.0000000% |
| ★3 | 귀심 무사 상의(여) | 3.2500000% |
| ★3 | 귀심 무사 하의(여) | 11.0000000% |
| ★3 | 귀심 무사 머리(남) | 14.0000000% |
| ★3 | 귀심 무사 상의(남) | 3.2500000% |
| ★3 | 귀심 무사 하의(남) | 6.5000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.
