오더 개최 기간
수영복 tropical 뽑기2025-07-01 12:00:00 ~ 2025-07-08 11:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
레어도 | 출현 확률 |
---|---|
★5 | 31.4000000% |
★4 | 20.0000000% |
★3 | 48.6000000% |
등장아바타 목록
레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
---|---|---|
★5 | 킬러 웨일즈 | 0.1500000% |
★5 | 블루 돌핀스 | 0.2000000% |
★5 | 화이트 돌핀스 | 0.2500000% |
★5 | 핑크 돌핀스 | 0.4000000% |
★5 | 코랄 머메이드 플라워 | 2.5000000% |
★5 | 코랄 머메이드 플레어 | 0.4000000% |
★5 | 코랄 머메이드 튤 | 2.5000000% |
★5 | 딥 오션 밴드 | 2.5000000% |
★5 | 딥 오션 웨어 | 0.8000000% |
★5 | 딥 오션 보톰스 | 2.5000000% |
★5 | 아쿠아 머메이드 플라워 | 4.5000000% |
★5 | 아쿠아 머메이드 플레어 | 0.4000000% |
★5 | 아쿠아 머메이드 튤 | 4.5000000% |
★5 | 솔 오션 밴드 | 4.5000000% |
★5 | 솔 오션 웨어 | 0.8000000% |
★5 | 솔 오션 보톰스 | 4.5000000% |
★4 | 서니 머메이드 플라워 | 4.5000000% |
★4 | 서니 머메이드 플레어 | 0.8000000% |
★4 | 서니 머메이드 튤 | 4.5000000% |
★4 | 스카이 오션 밴드 | 4.5000000% |
★4 | 스카이 오션 웨어 | 1.2000000% |
★4 | 스카이 오션 보톰스 | 4.5000000% |
★3 | 쉘 머메이드 플라워 | 5.0000000% |
★3 | 쉘 머메이드 플레어 | 1.5000000% |
★3 | 쉘 머메이드 튤 | 5.0000000% |
★3 | 라군 오션 밴드 | 5.0000000% |
★3 | 라군 오션 웨어 | 2.1000000% |
★3 | 라군 오션 보톰스 | 5.0000000% |
★3 | 코랄 머메이드 선글라스 | 3.0000000% |
★3 | 딥 오션 선글라스 | 3.0000000% |
★3 | 아쿠아 머메이드 선글라스 | 3.0000000% |
★3 | 서니 머메이드 선글라스 | 3.0000000% |
★3 | 쉘 머메이드 선글라스 | 3.0000000% |
★3 | 솔 오션 선글라스 | 3.0000000% |
★3 | 스카이 오션 선글라스 | 3.5000000% |
★3 | 라군 오션 선글라스 | 3.5000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.