오더 개최 기간
유카타 뽑기2025-07-15 12:00:00 ~ 2025-07-22 11:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
레어도 | 출현 확률 |
---|---|
★5 | 39.8000000% |
★4 | 39.7000000% |
★3 | 20.5000000% |
등장아바타 목록
레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
---|---|---|
★5 | [여성] 화연 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [남성] 등나무 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [여성] 나비 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [남성] 장미 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [여성] 수련 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [남성] 상어 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [여성] 백합 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [남성] 안개 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [여성] 현염 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [남성] 현염 진베이의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [여성] 청염 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [남성] 청염 진베이의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [여성] 홍염 유카타의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | [남성] 홍염 진베이의 보물상자 | 0.0500000% |
★5 | 여우가면(공) | 1.5000000% |
★5 | 여우가면(천) | 1.5000000% |
★5 | 연관(적) | 1.0000000% |
★5 | 연관(청) | 1.0000000% |
★5 | 연관(황) | 1.0000000% |
★5 | 백합 머리 장식 | 2.0000000% |
★5 | 화연 유카타(상) | 0.4900000% |
★5 | 화연 유카타(하) | 1.7000000% |
★5 | 악운 머리 장식 | 2.0000000% |
★5 | 등나무 유카타(상) | 0.5000000% |
★5 | 등나무 유카타(하) | 2.0000000% |
★5 | 장미 머리 장식 | 1.2000000% |
★5 | 나비 유카타(상) | 0.5000000% |
★5 | 나비 유카타(하) | 1.3000000% |
★5 | 염묘 머리 장식 | 2.5000000% |
★5 | 장미 유카타(상) | 0.6000000% |
★5 | 장미 유카타(하) | 2.0000000% |
★4 | 수선 머리 장식 | 2.0000000% |
★4 | 수련 유카타(상) | 0.6000000% |
★4 | 수련 유카타(하) | 2.9200000% |
★4 | 금사 머리 장식 | 3.0000000% |
★4 | 상어 유카타(상) | 0.8000000% |
★4 | 상어 유카타(하) | 3.5000000% |
★4 | 모란 머리 장식 | 0.9800000% |
★4 | 백합 유카타(상) | 2.1000000% |
★4 | 백합 유카타(하) | 0.7000000% |
★4 | 용류 머리 장식 | 2.0000000% |
★4 | 안개 유카타(상) | 2.0000000% |
★4 | 안개 유카타(하) | 0.9000000% |
★5 | 현염 여성 여우 마스크 | 2.7000000% |
★5 | 현염 유카타(상) | 1.8500000% |
★5 | 현염 유카타(하) | 3.3100000% |
★5 | 현염 여우 마스크 | 2.9000000% |
★5 | 현염 진베이(상) | 1.8500000% |
★5 | 현염 진베이(하) | 3.7000000% |
★4 | 청염 여성 여우 마스크 | 2.8000000% |
★4 | 청염 유카타(상) | 2.3000000% |
★4 | 청염 유카타(하) | 4.2000000% |
★4 | 청염 여우 마스크 | 2.7000000% |
★4 | 청염 진베이(상) | 4.0000000% |
★4 | 청염 진베이(하) | 2.2000000% |
★3 | 홍염 여성 여우 마스크 | 3.2000000% |
★3 | 홍염 유카타(상) | 2.5000000% |
★3 | 홍염 유카타(하) | 4.8000000% |
★3 | 홍염 여우 마스크 | 3.2000000% |
★3 | 홍염 진베이(상) | 2.0000000% |
★3 | 홍염 진베이(하) | 4.8000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.