오더 개최 기간
아누비스&바스테토 뽑기2025-12-02 12:00:00 ~ 2025-12-05 11:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
| 레어도 | 출현 확률 |
|---|---|
| ★5 | 10.5000000% |
| ★4 | 28.1000000% |
| ★3 | 61.4000000% |
등장아바타 목록
| 레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
|---|---|---|
| ★5 | [여성] 바스테트 델타의 보물상자 | 0.0500000% |
| ★5 | [남성] 아누비스 델타의 보물상자 | 0.0500000% |
| ★5 | [여성] 바스테트 오아시스의 보물상자 | 0.0500000% |
| ★5 | [남성] 아누비스 오아시스의 보물상자 | 0.0500000% |
| ★5 | [여성] 바스테트 플러드의 보물상자 | 0.0500000% |
| ★5 | [남성] 아누비스 플러드의 보물상자 | 0.0500000% |
| ★5 | 캣츠 델타 핸드 | 0.1500000% |
| ★5 | 캣츠 오아시스 핸드 | 0.1500000% |
| ★5 | 캣츠 플러드 핸드 | 0.1500000% |
| ★5 | 자칼 델타 핸드 | 0.1500000% |
| ★5 | 자칼 오아시스 핸드 | 0.1500000% |
| ★5 | 자칼 플러드 핸드 | 0.2000000% |
| ★5 | 캣츠 델타 테일 | 0.1500000% |
| ★5 | 캣츠 오아시스 테일 | 0.1500000% |
| ★5 | 캣츠 플러드 테일 | 0.1500000% |
| ★5 | 자칼 델타 테일 | 0.2000000% |
| ★5 | 자칼 오아시스 테일 | 0.2000000% |
| ★5 | 자칼 플러드 테일 | 0.2000000% |
| ★5 | 바스테트 델타 베일 | 1.5000000% |
| ★5 | 바스테트 델타 비브 | 0.5000000% |
| ★5 | 바스테트 델타 로인 | 1.5000000% |
| ★5 | 아누비스 델타 스툼 | 2.2000000% |
| ★5 | 아누비스 델타 엠바 | 0.5000000% |
| ★5 | 아누비스 델타 셴티 | 2.0000000% |
| ★4 | 바스테트 오아시스 베일 | 6.0000000% |
| ★4 | 바스테트 오아시스 비브 | 1.1000000% |
| ★4 | 바스테트 오아시스 로인 | 4.5000000% |
| ★4 | 아누비스 오아시스 스툼 | 5.0000000% |
| ★4 | 아누비스 오아시스 엠바 | 1.5000000% |
| ★4 | 아누비스 오아시스 셴티 | 10.0000000% |
| ★3 | 바스테트 플러드 베일 | 15.0000000% |
| ★3 | 바스테트 플러드 비브 | 3.0000000% |
| ★3 | 바스테트 플러드 로인 | 10.0000000% |
| ★3 | 아누비스 플러드 스툼 | 15.0000000% |
| ★3 | 아누비스 플러드 엠바 | 3.4000000% |
| ★3 | 아누비스 플러드 셴티 | 15.0000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.
