오더 개최 기간
카구야 뽑기2026-04-28 12:00:00 ~ 2026-05-01 11:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
| 레어도 | 출현 확률 |
|---|---|
| ★5 | 16.4500000% |
| ★4 | 26.3000000% |
| ★3 | 57.2500000% |
등장아바타 목록
| 레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
|---|---|---|
| ★5 | [여성] 앵희 카구야 보물상자 | 0.2000000% |
| ★5 | [남성] 신월 열공 보물상자 | 0.2000000% |
| ★5 | [여성] 소희 카구야 보물상자 | 0.2000000% |
| ★5 | [남성] 초월 열공 보물상자 | 0.2000000% |
| ★5 | [여성] 홍희 카구야 보물상자 | 0.2000000% |
| ★5 | [남성] 암월 열공 보물상자 | 0.2000000% |
| ★5 | 백색 달토끼 | 0.5000000% |
| ★5 | 흑색 달토끼 | 0.5000000% |
| ★5 | 갈색 달토끼 | 0.5000000% |
| ★5 | 천우의 | 0.4000000% |
| ★5 | 공우의 | 0.3000000% |
| ★5 | 월우의 | 0.3000000% |
| ★5 | 야행 범자주 | 0.2000000% |
| ★5 | 발혼 범자주 | 0.1500000% |
| ★5 | 작열 범자주 | 0.1500000% |
| ★5 | 앵희 카구야 머리(여) | 4.5000000% |
| ★5 | 앵희 카구야 상의(여) | 0.2500000% |
| ★5 | 앵희 카구야 하의(여) | 2.3000000% |
| ★5 | 신월 열공 머리(남) | 3.0000000% |
| ★5 | 신월 열공 상의(남) | 0.2000000% |
| ★5 | 신월 열공 하의(남) | 2.0000000% |
| ★4 | 소희 카구야 머리(여) | 7.5000000% |
| ★4 | 소희 카구야 상의(여) | 0.5000000% |
| ★4 | 소희 카구야 하의(여) | 7.5000000% |
| ★4 | 초월 열공 머리(남) | 3.5000000% |
| ★4 | 초월 열공 상의(남) | 0.3000000% |
| ★4 | 초월 열공 하의(남) | 7.0000000% |
| ★3 | 홍희 카구야 머리(여) | 11.0000000% |
| ★3 | 홍희 카구야 상의(여) | 4.2500000% |
| ★3 | 홍희 카구야 하의(여) | 9.0000000% |
| ★3 | 암월 열공 머리(남) | 16.5000000% |
| ★3 | 암월 열공 상의(남) | 5.5000000% |
| ★3 | 암월 열공 하의(남) | 11.0000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.
