오더 개최 기간
드레이크 뽑기2025-06-13 12:00:00 ~ 2025-06-16 11:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
레어도 | 출현 확률 |
---|---|
★5 | 11.0400000% |
★4 | 41.0000000% |
★3 | 47.9600000% |
등장아바타 목록
레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
---|---|---|
★5 | 다크 드레이크 윙 | 0.2500000% |
★5 | 린 드레이크 윙 | 0.6500000% |
★5 | 어스 드레이크 윙 | 0.7500000% |
★5 | 다크 드레이크 클로 | 0.4500000% |
★5 | 린 드레이크 클로 | 1.0500000% |
★5 | 어스 드레이크 클로 | 0.8500000% |
★5 | 다크 드레이크 혼 | 1.2900000% |
★5 | 다크 드레이크 메일 | 0.5000000% |
★5 | 다크 드레이크 윕 | 1.2500000% |
★5 | 다크 드레이크 기어 | 2.0000000% |
★5 | 다크 드레이크 스케일 | 0.5000000% |
★5 | 다크 드레이크 테일 | 1.5000000% |
★4 | 린 드레이크 혼 | 11.0000000% |
★4 | 린 드레이크 메일 | 1.0000000% |
★4 | 린 드레이크 윕 | 9.0000000% |
★4 | 린 드레이크 기어 | 10.0000000% |
★4 | 린 드레이크 스케일 | 1.0000000% |
★4 | 린 드레이크 테일 | 9.0000000% |
★3 | 어스 드레이크 혼 | 8.7500000% |
★3 | 어스 드레이크 메일 | 3.5000000% |
★3 | 어스 드레이크 윕 | 10.7500000% |
★3 | 어스 드레이크 기어 | 10.9600000% |
★3 | 어스 드레이크 스케일 | 3.5000000% |
★3 | 어스 드레이크 테일 | 10.5000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.