오더 개최 기간
낭만 뽑기2025-12-04 00:00:00 ~ 2025-12-08 23:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
| 레어도 | 출현 확률 |
|---|---|
| ★5 | 17.3000000% |
| ★4 | 34.0000000% |
| ★3 | 48.7000000% |
등장아바타 목록
| 레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
|---|---|---|
| ★5 | 로디래빗 은행우산 | 0.2500000% |
| ★5 | 로디래빗 산다화우산 | 0.2500000% |
| ★5 | 로디래빗 나비우산 | 0.5000000% |
| ★5 | 로디래빗 국화우산 | 0.5000000% |
| ★5 | 로디래빗 백연꽃우산 | 0.2500000% |
| ★5 | 로디래빗 홍연꽃우산 | 0.2500000% |
| ★5 | 천도 처녀 머리 | 2.0000000% |
| ★5 | 천도 처녀 상의 | 1.5000000% |
| ★5 | 천도 처녀 하의 | 1.8000000% |
| ★5 | 천도 서생 머리 | 4.0000000% |
| ★5 | 천도 서생 상의 | 2.0000000% |
| ★5 | 천도 서생 하의 | 4.0000000% |
| ★4 | 효월 처녀 머리 | 4.0000000% |
| ★4 | 효월 처녀 상의 | 3.0000000% |
| ★4 | 효월 처녀 하의 | 6.0000000% |
| ★4 | 효월 서생 머리 | 8.0000000% |
| ★4 | 효월 서생 상의 | 4.0000000% |
| ★4 | 효월 서생 하의 | 9.0000000% |
| ★3 | 소월 처녀 머리 | 6.0000000% |
| ★3 | 소월 처녀 상의 | 5.0000000% |
| ★3 | 소월 처녀 하의 | 9.0000000% |
| ★3 | 소월 서생 머리 | 8.0000000% |
| ★3 | 소월 서생 상의 | 11.0000000% |
| ★3 | 소월 서생 하의 | 9.7000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.
