오더 개최 기간
귀신 뽑기2018-04-26 10:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
레어도 | 출현 확률 |
---|---|
★5 | 13.9000000% |
★4 | 34.5000000% |
★3 | 51.6000000% |
등장아바타 목록
레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
---|---|---|
★5 | 귀곡 대귀신 | 0.0200000% |
★5 | 원수 대귀신 | 0.0300000% |
★5 | 허공 대귀신 | 0.0500000% |
★5 | 귀곡 지심식혼도 | 0.1000000% |
★5 | 원수 지심식혼도 | 0.2000000% |
★5 | 허공 지심식혼도 | 0.1000000% |
★5 | 귀곡 참인 머리 | 2.5000000% |
★5 | 귀곡 참인 상의 | 0.4000000% |
★5 | 귀곡 참인 하의 | 2.0000000% |
★5 | 귀곡 참인 머리 | 3.0000000% |
★5 | 귀곡 참인 상의 | 1.0000000% |
★5 | 귀곡 참인 하의 | 4.5000000% |
★4 | 원수 참인 머리 | 4.5000000% |
★4 | 원수 참인 상의 | 1.0000000% |
★4 | 원수 참인 하의 | 9.0000000% |
★4 | 원수 참인 머리 | 8.0000000% |
★4 | 원수 참인 상의 | 2.0000000% |
★4 | 원수 참인 하의 | 10.0000000% |
★3 | 허공 참인 머리 | 9.0000000% |
★3 | 허공 참인 상의 | 2.6000000% |
★3 | 허공 참인 하의 | 11.0000000% |
★3 | 허공 참인 머리 | 13.0000000% |
★3 | 허공 참인 상의 | 4.0000000% |
★3 | 허공 참인 하의 | 12.0000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.