오더 개최 기간
신왕 무기 뽑기 Lv902018-04-20 17:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
레어도 | 출현 확률 |
---|---|
★5 | 100.0000000% |
등장아바타 목록
레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
---|---|---|
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 커로존 | 0.0200000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 엑소시스트 | 0.0200000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 리벤지 | 0.0200000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 레오 | 0.0200000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 엘리먼트 | 0.0200000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 매직 | 0.0200000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 머신 | 0.0200000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 실프 | 0.0200000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 드래곤 | 0.0200000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 어쌔신 | 0.0300000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 카스 | 0.0300000% |
★5 | Lv90[★6]현토 트래드 오브 파이어 워크스 | 0.0300000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 매드니스 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 민스트렐 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 세션 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 스트롱스트 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 프린시플 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 데빌 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 디바이스 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 아리엘 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 플레어 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 나이트메어 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 다크니스 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]신조 트래드 오브 글로리 | 0.0450000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 매드니스 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 민스트렐 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 세션 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 스트롱스트 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 프린시플 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 데빌 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 디바이스 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 아리엘 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 플레어 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 나이트메어 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 다크니스 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★6]강림 트래드 오브 글로리 | 0.0600000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 커로존 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 엑소시스트 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 레오 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 리벤지 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 엘리먼트 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 매직 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 머신 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 실프 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 드래곤 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 어쌔신 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 카스 | 0.1000000% |
★5 | Lv90[★5]파천 트래드 오브 파이어 워크스 | 0.1000000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 커로존 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 엑소시스트 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 리벤지 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 레오 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 엘리먼트 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 매직 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 머신 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 실프 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 드래곤 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 어쌔신 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 카스 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]잔몽 트래드 오브 파이어 워크스 | 0.1500000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 커로존 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 엑소시스트 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 리벤지 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 레오 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 엘리먼트 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 매직 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 머신 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 실프 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 드래곤 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 어쌔신 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 카스 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★6]비상 트래드 오브 파이어 워크스 | 1.0000000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 커로존 | 2.2000000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 엑소시스트 | 2.2000000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 리벤지 | 2.2000000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 레오 | 2.2000000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 엘리먼트 | 2.2000000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 매직 | 2.2100000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 머신 | 2.2100000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 실프 | 2.2100000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 드래곤 | 2.2100000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 어쌔신 | 2.2100000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 카스 | 2.2100000% |
★5 | Lv85[★5]파천 트래드 오브 파이어 워크스 | 2.2100000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 매드니스 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 민스트렐 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 세션 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 스트롱스트 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 프린시플 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 데빌 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 디바이스 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 아리엘 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 플레어 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 나이트메어 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 다크니스 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]패도 트래드 오브 글로리 | 2.2500000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 매드니스 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 민스트렐 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 세션 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 스트롱스트 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 프린시플 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 데빌 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 디바이스 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 아리엘 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 플레어 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 나이트메어 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 다크니스 | 2.5000000% |
★5 | Lv85[★5]영웅 트래드 오브 글로리 | 2.5000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.