오더 개최 기간
검신 뽑기2019-06-20 19:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
레어도 | 출현 확률 |
---|---|
★5 | 46.2000000% |
★4 | 26.9000000% |
★3 | 26.9000000% |
등장아바타 목록
레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
---|---|---|
★5 | 봉인 천검 선인참 | 1.2500000% |
★5 | 봉인 야검 선인참 | 1.2500000% |
★5 | 봉인 초검 선인참 | 1.2500000% |
★5 | 봉인 천검 후자 | 1.2500000% |
★5 | 천검 선인참 | 3.5750000% |
★5 | 야검 선인참 | 3.5750000% |
★5 | 초검 선인참 | 3.5750000% |
★5 | 천검 후자 | 3.5750000% |
★5 | 천검신 비녀 | 6.8000000% |
★5 | 천검신 상의 | 0.3000000% |
★5 | 천검신 하의 | 5.0000000% |
★5 | 천검신 머리 | 7.3000000% |
★5 | 천검신 상의 | 0.7000000% |
★5 | 천검신 하의 | 6.8000000% |
★4 | 야검신 비녀 | 6.8000000% |
★4 | 야검신 상의 | 0.3000000% |
★4 | 야검신 하의 | 5.0000000% |
★4 | 야검신 머리 | 7.3000000% |
★4 | 야검신 상의 | 0.7000000% |
★4 | 야검신 하의 | 6.8000000% |
★3 | 초검신 비녀 | 6.8000000% |
★3 | 초검신 상의 | 0.3000000% |
★3 | 초검신 하의 | 5.0000000% |
★3 | 초검신 머리 | 7.3000000% |
★3 | 초검신 상의 | 0.7000000% |
★3 | 초검신 하의 | 6.8000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.