오더 개최 기간
디아블 뽑기2026-09-03 00:00:00 ~ 2026-09-04 23:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
| 레어도 | 출현 확률 |
|---|---|
| ★5 | 36.5000000% |
| ★4 | 30.1000000% |
| ★3 | 33.4000000% |
등장아바타 목록
| 레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
|---|---|---|
| ★5 | [여성] 블랙 디아블의 보물상자 | 0.5000000% |
| ★5 | [남성] 블랙 디아블의 보물상자 | 0.5000000% |
| ★5 | [여성] 레드 디아블의 보물상자 | 0.5000000% |
| ★5 | [남성] 레드 디아블의 보물상자 | 0.5000000% |
| ★5 | [여성] 블루 디아블의 보물상자 | 0.5000000% |
| ★5 | [남성] 블루 디아블의 보물상자 | 0.5000000% |
| ★5 | 디아블 윙 | 0.9000000% |
| ★5 | 디아블 포이즌 소드 | 0.8000000% |
| ★5 | 디아블 포이즌 활 | 0.8000000% |
| ★5 | 디아블 포이즌 지팡이 | 0.8000000% |
| ★5 | 디아블 포이즌 메이스 | 0.8000000% |
| ★5 | 블랙 디아블 혼 | 6.8000000% |
| ★5 | 블랙 디아블 코르셋 | 3.8000000% |
| ★5 | 블랙 디아블 버슬 | 7.2000000% |
| ★5 | 블랙 디아블 상의 | 3.8000000% |
| ★5 | 블랙 디아블 하의 | 7.8000000% |
| ★4 | 레드 디아블 혼 | 5.5000000% |
| ★4 | 레드 디아블 코르셋 | 4.7000000% |
| ★4 | 레드 디아블 버슬 | 7.0000000% |
| ★4 | 레드 디아블 상의 | 4.7000000% |
| ★4 | 레드 디아블 하의 | 8.2000000% |
| ★3 | 블루 디아블 혼 | 7.0000000% |
| ★3 | 블루 디아블 코르셋 | 4.9000000% |
| ★3 | 블루 디아블 버슬 | 7.8000000% |
| ★3 | 블루 디아블 상의 | 4.9000000% |
| ★3 | 블루 디아블 하의 | 8.8000000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.
