오더 개최 기간
EX직업 아바타 뽑기1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59
등장 목록
※각각의 출현 확율은 소수점 8번째 자리에서 버림하여 표시되므로, 합계치는 100%가 되지 않을 수도 있습니다.※본 오더에서는 중복되는 아이템이 출현할 가능성이 있습니다.
레어도 | 출현 확률 |
---|---|
★5 | 34.7470000% |
★4 | 26.0810000% |
★3 | 39.1720000% |
등장아바타 목록
레어도 | 명칭 | 출현 확률 |
---|---|---|
★5 | [여성] 이로하 유화의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 시구레 유화의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 이로하 청해의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 시구레 청해의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 이로하 백운의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 시구레 백운의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 초영 시라누이의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 음영 시라누이의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 유화 시라누이의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 극조 시라누이의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 월궤 시라누이의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 풍아 시라누이의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 제레 노바의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 제레 노바의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 로제 노바의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 로제 노바의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 랑케 노바의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 랑케 노바의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 다크 블라스트의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 다크 블라스트의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 스카이 블라스트의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 스카이 블라스트의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | [여성] 바이오 블라스트의 보물상자 | 0.0020000% |
★5 | [남성] 바이오 블라스트의 보물상자 | 0.0010000% |
★5 | 야타의 토리카고 서화 천검 | 0.3080000% |
★5 | 야타의 토리카고 서화 영검 | 0.3700000% |
★5 | 야타의 토리카고 청해 천검 | 0.5550000% |
★5 | 야타의 토리카고 청해 영검 | 0.3080000% |
★5 | 야타의 토리카고 백운 천검 | 0.3700000% |
★5 | 야타의 토리카고 백운 영검 | 0.5550000% |
★5 | 금은광신첩 | 0.6810000% |
★5 | 홍은염진첩 | 0.8170000% |
★5 | 창은수진첩 | 1.2270000% |
★5 | 제레 그리포니카 | 0.8760000% |
★5 | 로제 그리포니카 | 1.0520000% |
★5 | 랑케 그리포니카 | 1.5780000% |
★5 | 다크 소닉 부스터 | 1.0710000% |
★5 | 스카이 소닉 부스터 | 1.2860000% |
★5 | 바이오 소닉 부스터 | 1.9290000% |
★5 | 이로하 서화 머리(여) | 0.4480000% |
★5 | 이로하 서화 상의(여) | 1.0460000% |
★5 | 이로하 서화 하의(여) | 1.1060000% |
★5 | 시구레 서화 머리(남) | 0.2630000% |
★5 | 시구레 서화 상의(남) | 0.6140000% |
★5 | 시구레 서화 하의(남) | 0.6500000% |
★5 | 초영 시라누이 머리(여) | 0.4950000% |
★5 | 초영 시라누이 상의(여) | 1.1570000% |
★5 | 초영 시라누이 하의(여) | 1.2230000% |
★5 | 음영 시라누이 머리(남) | 0.2910000% |
★5 | 음영 시라누이 상의(남) | 0.6790000% |
★5 | 음영 시라누이 하의(남) | 0.7180000% |
★5 | 제레 노바 페더 | 0.6370000% |
★5 | 제레 노바 메일 | 1.4870000% |
★5 | 제레 노바 부츠 | 1.5720000% |
★5 | 제레 노바 크레스트 | 0.3740000% |
★5 | 제레 노바 아머 | 0.8730000% |
★5 | 제레 노바 솔렛 | 0.9230000% |
★5 | 다크 블라스트 사이트 | 0.7790000% |
★5 | 다크 블라스트 레지스터 | 1.8180000% |
★5 | 다크 블라스트 루터 | 1.9220000% |
★5 | 다크 블라스트 스코프 | 0.4570000% |
★5 | 다크 블라스트 브레이커 | 1.0670000% |
★5 | 다크 블라스트 킷커 | 1.1290000% |
★4 | 이로하 청해 머리(여) | 0.5380000% |
★4 | 이로하 청해 상의(여) | 1.2560000% |
★4 | 이로하 청해 하의(여) | 1.3280000% |
★4 | 시구레 청해 머리(남) | 0.3160000% |
★4 | 시구레 청해 상의(남) | 0.7370000% |
★4 | 시구레 청해 하의(남) | 0.7800000% |
★4 | 유화 시라누이 머리(여) | 0.5950000% |
★4 | 유화 시라누이 상의(여) | 1.3880000% |
★4 | 유화 시라누이 하의(여) | 1.4680000% |
★4 | 극조 시라누이 머리(남) | 0.3490000% |
★4 | 극조 시라누이 상의(남) | 0.8150000% |
★4 | 극조 시라누이 하의(남) | 0.8620000% |
★4 | 로제 노바 페더 | 0.7650000% |
★4 | 로제 노바 메일 | 1.7850000% |
★4 | 로제 노바 부츠 | 1.8870000% |
★4 | 로제 노바 크레스트 | 0.4490000% |
★4 | 로제 노바 아머 | 1.0480000% |
★4 | 로제 노바 솔렛 | 1.1080000% |
★4 | 스카이 블라스트 사이트 | 0.9350000% |
★4 | 스카이 블라스트 레지스터 | 2.1820000% |
★4 | 스카이 블라스트 루터 | 2.3060000% |
★4 | 스카이 블라스트 스코프 | 0.5490000% |
★4 | 스카이 블라스트 브레이커 | 1.2810000% |
★4 | 스카이 블라스트 킷커 | 1.3540000% |
★3 | 이로하 백운 머리(여) | 0.8070000% |
★3 | 이로하 백운 상의(여) | 1.8840000% |
★3 | 이로하 백운 하의(여) | 1.9920000% |
★3 | 시구레 백운 머리(남) | 0.4740000% |
★3 | 시구레 백운 상의(남) | 1.1060000% |
★3 | 시구레 백운 하의(남) | 1.1700000% |
★3 | 월궤 시라누이 머리(여) | 0.8920000% |
★3 | 월궤 시라누이 상의(여) | 2.0820000% |
★3 | 월궤 시라누이 하의(여) | 2.2020000% |
★3 | 풍아 시라누이 머리(남) | 0.5240000% |
★3 | 풍아 시라누이 상의(남) | 1.2230000% |
★3 | 풍아 시라누이 하의(남) | 1.2930000% |
★3 | 랑케 노바 페더 | 1.1470000% |
★3 | 랑케 노바 메일 | 2.6780000% |
★3 | 랑케 노바 부츠 | 2.8310000% |
★3 | 랑케 노바 크레스트 | 0.6740000% |
★3 | 랑케 노바 아머 | 1.5720000% |
★3 | 랑케 노바 솔렛 | 1.6660000% |
★3 | 바이오 블라스트 사이트 | 1.4050000% |
★3 | 바이오 블라스트 레지스터 | 3.2800000% |
★3 | 바이오 블라스트 루터 | 3.4600000% |
★3 | 바이오 블라스트 스코프 | 0.8300000% |
★3 | 바이오 블라스트 브레이커 | 1.9300000% |
★3 | 바이오 블라스트 킷커 | 2.0500000% |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.